| 更好体验 下载APP |
淮安过闸计划(来源:嘟嘟找船)
二号闸上行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2021-06-24 03:56 | 徐轮拖699 | |
| 3 | 2021-06-24 05:43 | 徐顺航69 | |
| 4 | 2021-06-24 07:09 | 鲁济宁拖0803 | |
| 10 | 2021-06-24 14:43 | 鲁济宁拖1096 | |
| 2 | 2021-06-24 03:56 | 徐轮拖699 | |
| 3 | 2021-06-24 05:43 | 徐顺航69 | |
| 4 | 2021-06-24 07:09 | 鲁济宁拖0803 | |
| 10 | 2021-06-24 14:43 | 鲁济宁拖1096 | |
| 2 | 上 | 2021-06-24 03:56 | 徐轮拖699 |
| 3 | 上 | 2021-06-24 05:43 | 徐顺航69 |
| 4 | 上 | 2021-06-24 07:09 | 鲁济宁拖0803 |
| 10 | 上 | 2021-06-24 14:43 | 鲁济宁拖1096 |
三号闸上行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-24 04:13 | 江苏推969 | |
| 2 | 2021-06-24 05:37 | 江苏推0018 | |
| 3 | 2021-06-24 07:01 | 海河推001 | |
| 4 | 2021-06-24 08:32 | 江苏拖2820 | |
| 5 | 2021-06-24 10:02 | 泽运拖166 | |
| 8 | 2021-06-24 14:18 | 苏徐拖1089 | |
| 9 | 2021-06-24 15:42 | 鲁济宁拖2896 | |
| 10 | 2021-06-24 17:03 | 鲁济宁拖1906 | |
| 13 | 2021-06-24 21:33 | 鲁济宁拖0760 | |
| 14 | 2021-06-24 22:28 | 建星航拖168 | |
| 15 | 2021-06-24 23:51 | 江苏拖1777 | |
| 1 | 2021-06-24 04:13 | 江苏推969 | |
| 2 | 2021-06-24 05:37 | 江苏推0018 | |
| 3 | 2021-06-24 07:01 | 海河推001 | |
| 4 | 2021-06-24 08:32 | 江苏拖2820 | |
| 5 | 2021-06-24 10:02 | 泽运拖166 | |
| 8 | 2021-06-24 14:18 | 苏徐拖1089 | |
| 9 | 2021-06-24 15:42 | 鲁济宁拖2896 | |
| 10 | 2021-06-24 17:03 | 鲁济宁拖1906 | |
| 13 | 2021-06-24 21:33 | 鲁济宁拖0760 | |
| 14 | 2021-06-24 22:28 | 建星航拖168 | |
| 15 | 2021-06-24 23:51 | 江苏拖1777 | |
| 1 | 上 | 2021-06-24 04:13 | 江苏推969 |
| 2 | 上 | 2021-06-24 05:37 | 江苏推0018 |
| 3 | 上 | 2021-06-24 07:01 | 海河推001 |
| 4 | 上 | 2021-06-24 08:32 | 江苏拖2820 |
| 5 | 上 | 2021-06-24 10:02 | 泽运拖166 |
| 8 | 上 | 2021-06-24 14:18 | 苏徐拖1089 |
| 9 | 上 | 2021-06-24 15:42 | 鲁济宁拖2896 |
| 10 | 上 | 2021-06-24 17:03 | 鲁济宁拖1906 |
| 13 | 上 | 2021-06-24 21:33 | 鲁济宁拖0760 |
| 14 | 上 | 2021-06-24 22:28 | 建星航拖168 |
| 15 | 上 | 2021-06-24 23:51 | 江苏拖1777 |
一号闸上行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 6 | 2021-06-24 08:14 | 劲达拖189 | |
| 6 | 2021-06-24 08:14 | 劲达拖189 | |
| 6 | 上 | 2021-06-24 08:14 | 劲达拖189 |
三号闸下行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-24 03:19 | 徐兴航推662 | |
| 3 | 2021-06-24 06:16 | 鲁济宁拖2889 | |
| 9 | 2021-06-24 15:05 | 苏徐州拖658 | |
| 10 | 2021-06-24 16:22 | 江苏拖2898 | |
| 11 | 2021-06-24 17:42 | 鲁济宁拖2098 | |
| 12 | 2021-06-24 19:23 | 鲁济宁拖3333 | |
| 14 | 2021-06-24 21:59 | 庆泽推899 | |
| 1 | 2021-06-24 03:19 | 徐兴航推662 | |
| 3 | 2021-06-24 06:16 | 鲁济宁拖2889 | |
| 9 | 2021-06-24 15:05 | 苏徐州拖658 | |
| 10 | 2021-06-24 16:22 | 江苏拖2898 | |
| 11 | 2021-06-24 17:42 | 鲁济宁拖2098 | |
| 12 | 2021-06-24 19:23 | 鲁济宁拖3333 | |
| 14 | 2021-06-24 21:59 | 庆泽推899 | |
| 1 | 下 | 2021-06-24 03:19 | 徐兴航推662 |
| 3 | 下 | 2021-06-24 06:16 | 鲁济宁拖2889 |
| 9 | 下 | 2021-06-24 15:05 | 苏徐州拖658 |
| 10 | 下 | 2021-06-24 16:22 | 江苏拖2898 |
| 11 | 下 | 2021-06-24 17:42 | 鲁济宁拖2098 |
| 12 | 下 | 2021-06-24 19:23 | 鲁济宁拖3333 |
| 14 | 下 | 2021-06-24 21:59 | 庆泽推899 |
一号闸下行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 17 | 2021-06-24 23:25 | 江苏推871 | |
| 17 | 2021-06-24 23:25 | 江苏推871 | |
| 17 | 下 | 2021-06-24 23:25 | 江苏推871 |