| 更好体验 下载APP |
淮阴过闸计划(来源:嘟嘟找船)
三号闸上行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2021-06-24 02:16 | 鲁济宁拖0799 | |
| 6 | 2021-06-24 13:41 | 鲁济宁拖0803 | |
| 7 | 2021-06-24 15:02 | 鲁济宁拖1189 | |
| 8 | 2021-06-24 16:33 | 丰航拖402 | |
| 11 | 2021-06-24 20:02 | 建运拖228 | |
| 12 | 2021-06-24 21:27 | 鲁济宁拖2896 | |
| 13 | 2021-06-24 22:48 | 鲁济宁拖1096 | |
| 2 | 2021-06-24 02:16 | 鲁济宁拖0799 | |
| 6 | 2021-06-24 13:41 | 鲁济宁拖0803 | |
| 7 | 2021-06-24 15:02 | 鲁济宁拖1189 | |
| 8 | 2021-06-24 16:33 | 丰航拖402 | |
| 11 | 2021-06-24 20:02 | 建运拖228 | |
| 12 | 2021-06-24 21:27 | 鲁济宁拖2896 | |
| 13 | 2021-06-24 22:48 | 鲁济宁拖1096 | |
| 2 | 上 | 2021-06-24 02:16 | 鲁济宁拖0799 |
| 6 | 上 | 2021-06-24 13:41 | 鲁济宁拖0803 |
| 7 | 上 | 2021-06-24 15:02 | 鲁济宁拖1189 |
| 8 | 上 | 2021-06-24 16:33 | 丰航拖402 |
| 11 | 上 | 2021-06-24 20:02 | 建运拖228 |
| 12 | 上 | 2021-06-24 21:27 | 鲁济宁拖2896 |
| 13 | 上 | 2021-06-24 22:48 | 鲁济宁拖1096 |
二号闸上行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2021-06-24 08:24 | 徐轮拖699 | |
| 19 | 2021-06-24 21:43 | 江苏推900 | |
| 8 | 2021-06-24 08:24 | 徐轮拖699 | |
| 19 | 2021-06-24 21:43 | 江苏推900 | |
| 8 | 上 | 2021-06-24 08:24 | 徐轮拖699 |
| 19 | 上 | 2021-06-24 21:43 | 江苏推900 |
一号闸上行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 10 | 2021-06-24 13:35 | 海河推001 | |
| 10 | 2021-06-24 13:35 | 海河推001 | |
| 10 | 上 | 2021-06-24 13:35 | 海河推001 |
三号闸下行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 13 | 2021-06-24 00:00 | 鲁济宁拖2085 | |
| 1 | 2021-06-24 01:31 | 鲁济宁拖1818 | |
| 2 | 2021-06-24 03:05 | 苏运拖206 | |
| 3 | 2021-06-24 04:50 | 鲁济宁拖2189 | |
| 4 | 2021-06-24 11:57 | 鲁济宁拖2918 | |
| 5 | 2021-06-24 13:00 | 江苏拖668 | |
| 6 | 2021-06-24 14:24 | 江苏拖2008 | |
| 6 | 2021-06-24 14:24 | 扬州128 | |
| 7 | 2021-06-24 15:53 | 江苏拖2896 | |
| 8 | 2021-06-24 17:13 | 鲁济宁拖1891 | |
| 9 | 2021-06-24 18:19 | 鲁济宁拖2118 | |
| 10 | 2021-06-24 19:25 | 鲁济宁拖1968 | |
| 11 | 2021-06-24 20:46 | 邳航拖5686 | |
| 12 | 2021-06-24 22:08 | 鲁济宁拖2655 | |
| 13 | 2021-06-24 23:29 | 徐联航拖888 | |
| 13 | 2021-06-24 00:00 | 鲁济宁拖2085 | |
| 1 | 2021-06-24 01:31 | 鲁济宁拖1818 | |
| 2 | 2021-06-24 03:05 | 苏运拖206 | |
| 3 | 2021-06-24 04:50 | 鲁济宁拖2189 | |
| 4 | 2021-06-24 11:57 | 鲁济宁拖2918 | |
| 5 | 2021-06-24 13:00 | 江苏拖668 | |
| 6 | 2021-06-24 14:24 | 江苏拖2008 | |
| 6 | 2021-06-24 14:24 | 扬州128 | |
| 7 | 2021-06-24 15:53 | 江苏拖2896 | |
| 8 | 2021-06-24 17:13 | 鲁济宁拖1891 | |
| 9 | 2021-06-24 18:19 | 鲁济宁拖2118 | |
| 10 | 2021-06-24 19:25 | 鲁济宁拖1968 | |
| 11 | 2021-06-24 20:46 | 邳航拖5686 | |
| 12 | 2021-06-24 22:08 | 鲁济宁拖2655 | |
| 13 | 2021-06-24 23:29 | 徐联航拖888 | |
| 13 | 下 | 2021-06-24 00:00 | 鲁济宁拖2085 |
| 1 | 下 | 2021-06-24 01:31 | 鲁济宁拖1818 |
| 2 | 下 | 2021-06-24 03:05 | 苏运拖206 |
| 3 | 下 | 2021-06-24 04:50 | 鲁济宁拖2189 |
| 4 | 下 | 2021-06-24 11:57 | 鲁济宁拖2918 |
| 5 | 下 | 2021-06-24 13:00 | 江苏拖668 |
| 6 | 下 | 2021-06-24 14:24 | 江苏拖2008 |
| 6 | 下 | 2021-06-24 14:24 | 扬州128 |
| 7 | 下 | 2021-06-24 15:53 | 江苏拖2896 |
| 8 | 下 | 2021-06-24 17:13 | 鲁济宁拖1891 |
| 9 | 下 | 2021-06-24 18:19 | 鲁济宁拖2118 |
| 10 | 下 | 2021-06-24 19:25 | 鲁济宁拖1968 |
| 11 | 下 | 2021-06-24 20:46 | 邳航拖5686 |
| 12 | 下 | 2021-06-24 22:08 | 鲁济宁拖2655 |
| 13 | 下 | 2021-06-24 23:29 | 徐联航拖888 |
一号闸下行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 7 | 2021-06-24 10:36 | 江苏推900 | |
| 7 | 2021-06-24 10:36 | 江苏推900 | |
| 7 | 下 | 2021-06-24 10:36 | 江苏推900 |
二号闸下行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2021-06-24 12:17 | 皖金桥拖198 | |
| 11 | 2021-06-24 12:17 | 皖金桥拖198 | |
| 11 | 下 | 2021-06-24 12:17 | 皖金桥拖198 |