| 更好体验 下载APP |
邵伯过闸计划(来源:嘟嘟找船)
二号闸上行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-24 01:01 | 鲁航推009 | |
| 1 | 2021-06-24 01:01 | 鲁航推009 | |
| 1 | 上 | 2021-06-24 01:01 | 鲁航推009 |
三号闸上行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2021-06-24 02:04 | 江苏三航拖601 | |
| 14 | 2021-06-24 15:14 | 鲁枣庄拖0787 | |
| 15 | 2021-06-24 16:23 | 泽运拖169 | |
| 2 | 2021-06-24 02:04 | 江苏三航拖601 | |
| 14 | 2021-06-24 15:14 | 鲁枣庄拖0787 | |
| 15 | 2021-06-24 16:23 | 泽运拖169 | |
| 2 | 上 | 2021-06-24 02:04 | 江苏三航拖601 |
| 14 | 上 | 2021-06-24 15:14 | 鲁枣庄拖0787 |
| 15 | 上 | 2021-06-24 16:23 | 泽运拖169 |
一号闸上行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2021-06-24 15:53 | 裕隆推002 | |
| 20 | 2021-06-24 15:53 | 裕隆推002 | |
| 20 | 上 | 2021-06-24 15:53 | 裕隆推002 |
三号闸下行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 21 | 2021-06-24 01:15 | 苏徐州拖666 | |
| 2 | 2021-06-24 02:45 | 鲁济宁拖1922 | |
| 6 | 2021-06-24 07:57 | 鲁济宁拖1828 | |
| 7 | 2021-06-24 09:08 | 徐兴航推666 | |
| 9 | 2021-06-24 10:33 | 裕隆推003 | |
| 10 | 2021-06-24 11:47 | 鲁济宁拖0809 | |
| 16 | 2021-06-24 18:41 | 鲁枣庄拖1566 | |
| 19 | 2021-06-24 22:58 | 徐兴航推662 | |
| 20 | 2021-06-24 23:46 | 江苏拖2380 | |
| 21 | 2021-06-24 01:15 | 苏徐州拖666 | |
| 2 | 2021-06-24 02:45 | 鲁济宁拖1922 | |
| 6 | 2021-06-24 07:57 | 鲁济宁拖1828 | |
| 7 | 2021-06-24 09:08 | 徐兴航推666 | |
| 9 | 2021-06-24 10:33 | 裕隆推003 | |
| 10 | 2021-06-24 11:47 | 鲁济宁拖0809 | |
| 16 | 2021-06-24 18:41 | 鲁枣庄拖1566 | |
| 19 | 2021-06-24 22:58 | 徐兴航推662 | |
| 20 | 2021-06-24 23:46 | 江苏拖2380 | |
| 21 | 下 | 2021-06-24 01:15 | 苏徐州拖666 |
| 2 | 下 | 2021-06-24 02:45 | 鲁济宁拖1922 |
| 6 | 下 | 2021-06-24 07:57 | 鲁济宁拖1828 |
| 7 | 下 | 2021-06-24 09:08 | 徐兴航推666 |
| 9 | 下 | 2021-06-24 10:33 | 裕隆推003 |
| 10 | 下 | 2021-06-24 11:47 | 鲁济宁拖0809 |
| 16 | 下 | 2021-06-24 18:41 | 鲁枣庄拖1566 |
| 19 | 下 | 2021-06-24 22:58 | 徐兴航推662 |
| 20 | 下 | 2021-06-24 23:46 | 江苏拖2380 |
二号闸下行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 7 | 2021-06-24 08:03 | 徐兴航推602 | |
| 10 | 2021-06-24 11:49 | 泽运拖678 | |
| 20 | 2021-06-24 22:15 | 鲁枣庄拖0787 | |
| 21 | 2021-06-24 23:04 | 徐联航拖666 | |
| 7 | 2021-06-24 08:03 | 徐兴航推602 | |
| 10 | 2021-06-24 11:49 | 泽运拖678 | |
| 20 | 2021-06-24 22:15 | 鲁枣庄拖0787 | |
| 21 | 2021-06-24 23:04 | 徐联航拖666 | |
| 7 | 下 | 2021-06-24 08:03 | 徐兴航推602 |
| 10 | 下 | 2021-06-24 11:49 | 泽运拖678 |
| 20 | 下 | 2021-06-24 22:15 | 鲁枣庄拖0787 |
| 21 | 下 | 2021-06-24 23:04 | 徐联航拖666 |
一号闸下行(2021-06-24)
| 闸次 | 航向 | 过闸时间 | 过闸船舶 |
|---|---|---|---|
| 10 | 2021-06-24 08:34 | 江都拖111 | |
| 16 | 2021-06-24 11:52 | 邗江拾号 | |
| 10 | 2021-06-24 08:34 | 江都拖111 | |
| 16 | 2021-06-24 11:52 | 邗江拾号 | |
| 10 | 下 | 2021-06-24 08:34 | 江都拖111 |
| 16 | 下 | 2021-06-24 11:52 | 邗江拾号 |